Guía de Tallas Oficial — Bicisport Usa nuestras tablas de referencia para elegir la talla exacta de tu marco, calzado o casco y optimizar tu postura y rendimiento sobre la bicicleta.

Mide la distancia desde tu entrepierna hasta el suelo estando descalzo y encuentra tu geometría ideal:
| Talla | Medida Ruta | Medida Montaña | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| XS-S | 47 - 51 cm | 14" - 16" | 70 - 74 cm |
| S-M | 51 - 53 cm | 16" - 17" | 74 - 78 cm |
| M | 53 - 55 cm | 17" - 18" | 78 - 85 cm |
| M-L | 54 - 57 cm | 18" - 20" | 86 - 91 cm |
| L | 57 - 59 cm | 20" - 21" | 92 - 97 cm |
| XL | 59 - 62 cm | 21" - 22" | Más de 97 cm |
Apoya tu talón contra la pared, mide la distancia en centímetros hasta la punta de tu dedo más largo y selecciona tu equivalencia. En calzado de ciclismo se recomienda añadir 0.5 cm a tu medida:
| Medida Pie (cm) | CO (Colombia) | EUR | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 23.5 - 24.0 | 36 - 37 | 38 | 5.5 - 6.0 | 5.0 |
| 24.5 | 37 - 38 | 39 | 6.5 | 5.5 |
| 25.0 - 25.5 | 38 - 39 | 40 | 7.0 - 7.5 | 6.5 |
| 26.0 | 39 - 40 | 41 | 8.0 | 7.0 |
| 26.5 - 27.0 | 40 - 41 | 42 | 8.5 - 9.0 | 8.0 |
| 27.5 | 41 - 42 | 43 | 9.5 | 8.5 |
| 28.0 - 28.5 | 42 - 43 | 44 | 10.0 - 10.5 | 9.5 |
| 29.0 | 43 - 44 | 45 | 11.0 | 10.5 |
Pasa una cinta métrica flexible horizontalmente alrededor de tu cabeza, aproximadamente 2 cm por encima de las cejas y las orejas:
| Talla | Perímetro Craneal (cm) | Tipo de Ajuste |
|---|---|---|
| S | 51 - 55 cm | Dial micrométrico / Estrecho |
| M | 55 - 59 cm | Dial micrométrico / Estándar |
| L | 59 - 62 cm | Dial micrométrico / Amplio |
| Talla Única (Adulto) | 54 - 61 cm | Ajuste universal con ruleta trasera |